安裝在變頻器輸出端,用于限制變頻器 與電機連接電纜的容性充電電流,鈍化變頻 器輸出的PWM波的電壓上升率。 電機電纜長度超過一定值時,建議在變頻器與 電機之間插入一個電機電抗器。用于補償在長導線時的電容再充電電流。此較大長度決定于變頻器的額定值以及電機電纜的類型。
產品概述:
安裝在變頻器輸出端,用于限制變頻器 與電機連接電纜的容性充電電流,鈍化變頻 器輸出的PWM波的電壓上升率。 電機電纜長度超過一定值時,建議在變頻器與 電機之間插入一個電機電抗器。用于補償在長 導線時的電容再充電電流。此較大長度決定于 變頻器的額定值以及電機電纜的類型。
應用:
1.將dv/dt限制到500V/us
2.將電機端子上的過電壓限制到:1000V至400V~(rms值)
1150V至460V~(rms值)
3.打開濾波器與電機之間的接觸器所引起的濾波器干擾
4.減小電機接地泄漏電流
技術規格:
1.工作電壓:Ф3/380VAC-1140VAC
2.工作頻率:50/60Hz.
3.工作電流:3A-1600A
4.載波頻率:2-6KHz.
5.絕緣等級:class F,H
6.使用環境:-10~+45 ℃,額定值不會降低。較高可達+55℃,在45℃以上,每升高1℃,額定電流降低2%
7.防護等級:IP00-IP22
8.壓 降:<4% 大于此范圍會引起轉矩損失
9.較大電流:1.5×額定電流,持續60S
10.噪 音:≤65dB
11.溫 升:≤85K
12.抗電強度:鐵芯-繞組 3000VAC/50Hz/5mA/10s無飛弧擊穿(工廠測試)
13.絕緣電阻:1000VDC絕緣阻值≥100MΩ
14.海拔高度不超過2000米。
15.運行環境溫度-25℃~+45℃,相對濕度不超過90%。
16.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
17.周圍環境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。
18.執行標準:
IEC289:1987電抗器
GB10229-88電抗器(eqvIEC289:1987)
JB9644-1999半導體電氣傳動用電抗器
產品尺寸:
可根據用戶要求定制。
380V-1%輸出尺寸圖
交流輸出系列電抗器尺寸 380V-1%
電抗器型號 | 圖號 | 適配功率(KW) | 額定電流(A) | 電感量(mH) | 壓降 | 絕緣等級 | 尺寸 | ||||||
L(max) | W(max) | H(max) | D1±2 | D2±2 | W1±3 | A×B | |||||||
OCL-0005-1M40-0.4SC | 圖一 | 1.5 | 5 | 1.4 | 1% | F、H | 125 | 65 | 115 | 100 | 47 | 6X12 | |
OCL-0007-1M00-0.4SC | 2.2 | 7 | 1 | 1% | F、H | 125 | 65 | 115 | 100 | 47 | 6X12 | ||
OCL-0010-0M70-0.4SC | 3.7 | 10 | 0.7 | 1% | F、H | 125 | 75 | 115 | 100 | 57 | 6X12 | ||
OCL-0015-0M47-0.4SC | 5.5 | 15 | 0.47 | 1% | F、H | 125 | 75 | 115 | 100 | 57 | 6X12 | ||
OCL-0020-0M35-0.4SC | 7.5 | 20 | 0.35 | 1% | F、H | 125 | 75 | 115 | 100 | 57 | 6X12 | ||
OCL-0020-0M35-0.4SA | 圖二 | 7.5 | 20 | 0.35 | 1% | F、H | 155 | 135 | 140 | 95 | 55 | 63 | 6X15 |
OCL-0030-0M23-0.4SC | 11 | 30 | 0.23 | 1% | F、H | 130 | 140 | 110 | 100 | 58 | 6X12 | ||
OCL-0030-0M23-0.4SA | 11 | 30 | 0.23 | 1% | F、H | 155 | 135 | 140 | 95 | 55 | 63 | 6X15 | |
OCL-0040-0M18-0.4SC | 15 | 40 | 0.18 | 1% | F、H | 155 | 135 | 140 | 95 | 55 | 63 | 6X15 | |
OCL-0040-0M18-0.4SA | 15 | 40 | 0.18 | 1% | F、H | 155 | 150 | 140 | 95 | 55 | 73 | 6X15 | |
OCL-0050-0M14-0.4SC | 18.5 | 50 | 0.14 | 1% | F、H | 155 | 150 | 140 | 95 | 55 | 73 | 6X15 | |
OCL-0050-0M14-0.4SA | 18.5 | 50 | 0.14 | 1% | F、H | 195 | 150 | 165 | 120 | 64 | 80 | 8.5X20 | |
OCL-0060-0M12-0.4SC | 22 | 60 | 0.12 | 1% | F、H | 155 | 150 | 140 | 95 | 55 | 78 | 6X15 | |
OCL-0060-0M12-0.4SA | 22 | 60 | 0.12 | 1% | F、H | 195 | 150 | 165 | 120 | 64 | 80 | 8.5X20 | |
OCL-0080-087U-0.4SC | 30 | 80 | 0.087 | 1% | F、H | 195 | 140 | 165 | 120 | 64 | 72 | 8.5X20 | |
OCL-0080-087U-0.4SA | 30 | 80 | 0.087 | 1% | F、H | 195 | 150 | 165 | 120 | 64 | 92 | 8.5X20 | |
OCL-0090-078U-0.4SC | 37 | 90 | 0.078 | 1% | F、H | 195 | 140 | 165 | 120 | 64 | 72 | 8.5X20 | |
OCL-0090-078U-0.4SA | 37 | 90 | 0.078 | 1% | F、H | 195 | 150 | 165 | 120 | 64 | 92 | 8.5X20 | |
OCL-0120-058U-0.4SC | 45 | 120 | 0.058 | 1% | F、H | 195 | 160 | 165 | 120 | 64 | 92 | 8.5X20 | |
OCL-0120-058U-0.4SA | 圖三 | 45 | 120 | 0.058 | 1% | F、H | 230 | 165 | 230 | 150 | 83 | 11X18 | |
OCL-0150-047U-0.4SA | 55 | 150 | 0.047 | 1% | F、H | 230 | 175 | 230 | 150 | 93 | 11X18 | ||
OCL-0200-035U-0.4SA | 75 | 200 | 0.035 | 1% | F、H | 250 | 190 | 240 | 182 | 93 | 11X18 | ||
OCL-0250-028U-0.4SA | 110 | 250 | 0.028 | 1% | F、H | 250 | 200 | 240 | 182 | 98 | 11X18 | ||
OCL-0290-024U-0.4SA | 132 | 290 | 0.024 | 1% | F、H | 250 | 200 | 240 | 182 | 98 | 11X18 | ||
OCL-0330-021U-0.4SA | 160 | 330 | 0.021 | 1% | F、H | 290 | 210 | 260 | 214 | 102 | 12X20 | ||
OCL-0390-018U-0.4SA | 185 | 390 | 0.018 | 1% | F、H | 290 | 210 | 260 | 214 | 102 | 12X20 | ||
OCL-0490-014U-0.4SA | 220 | 490 | 0.014 | 1% | F、H | 290 | 230 | 300 | 214 | 117 | 12X20 | ||
OCL-0600-012U-0.4SA | 280 | 600 | 0.012 | 1% | F、H | 320 | 250 | 310 | 243 | 125 | 12X20 | ||
OCL-0660-011U-0.4SA | 300 | 660 | 0.011 | 1% | F、H | 320 | 250 | 310 | 243 | 125 | 12X20 | ||
OCL-0800-08U7-0.4SA | 380 | 800 | 0.0087 | 1% | F、H | 320 | 260 | 310 | 243 | 140 | 12X20 | ||
OCL-1000-07U0-0.4SA | 450 | 1000 | 0.007 | 1% | F、H | 320 | 290 | 340 | 243 | 140 | 12X20 | ||
OCL-1200-05U8-0.4SA | 圖四 | 550 | 1200 | 0.0058 | 1% | F、H | 365 | 310 | 435 | 260 | 145 | 15X25 | |
OCL-1600-04U3-0.4SA | 630 | 1600 | 0.0043 | 1% | F、H | 365 | 310 | 435 | 260 | 175 | 15X25 | ||
備注:其他規格尺寸,可根據用戶要求制造。 |
暫無相關產品
上海洪硯電氣有限公司主營產品有優質濾波器,專業制動單元生產,是專業變壓器生產廠家.
電話:021-59786810 ??????
地址:上海市松江區桃源路238號(新天地商務樓602)
手機:13636469831